Officer development program BNI atau yang sering disebut sebagai ODP BNI merupakan suatu program pelatihan yang dibuat calon karyawan agar memiliki kualifikasi khusus.
Contoh perusahaan yang kerap menyediakan officer development program adalah perusahaan perbankan, BUMN seperti Bank BNI ini.
Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasannya berikut ini terkait ODP BNI beserta pengertian dan gaji.
ODP BNI
ODP BNI merupakan suatu program pra kerja yang berfungsi untuk melatih kandidat karyawan agar siap menjadi karyawan dengan kemampuan khusus yang diharapkan perusahaan.
Baca Juga : Valas BNI: Informasi dan Tabungan
ODP BNI ini juga memiliki kemiripan dengan management training yang mana calon kandidat bisa bekerja sambil memperoleh pelatihan untuk posisi yang akan dijalani nantinya.
Sebagai sistem HRM, ODP ini memiliki beberapa ketentuan dan kualifikasi yang kerap dijadikan sebagai standar perusahaan.
Kualifikasi tersebut dapat tergantung dari bagaimana pihak perbankan mengatur standar tersebut.
Berikut ini beberapa kualifikasi umum yang terdapat pada sistem tersebut :
1. Telah menyelesaikan pendidikan
Pada dasarnya syarat utama untuk mengikuti ODP adalah sudah lulus sarjana S1 ataupun S2.
Untuk mahasiswa yang masih berada dalam studi atau mahasiswa magang biasanya tidak bisa mengikuti program tersebut.
Pasalnya waktu pelatihan dari ODP ini cukup panjang biasanya lebih dari satu tahun dengan jadwal pelatihan yang padat.
Sehingga mahasiswa ataupun pelajar yang masih terikat studi tentunya akan kesulitan membagi waktu.
2. Menyesuaikan kemampuan
Sebelum melakukan pendaftaran, kalian harus benar-benar melihat persyaratan beserta kualifikasi yang tertera sehingga kalian bisa menyesuaikan dengan kemampuan diri.
Jika terdapat kualifikasi yang tidak cocok, kalian dapat memilih officer development program di perusahaan lain.
3. Melengkapi administrasi
Sebagai salah satu bentuk program rekrutmen, terdapat beberapa berkas tambahan yang perlu kalian lengkapi dalam seleksi officer development program.
Misalnya seperti menyertakan ijazah dan sertifikat TOEFL baik dalam bentuk hardcopy ataupun softcopy.
4. Menyesuaikan persyaratan
Kalian juga perlu untuk menyesuaikan persyaratan yang diberikan oleh penyelenggara officer development program.
Misalnya seperti persyaratan terkait usia, tinggi badan, dan berat badan.
5. Memantapkan komitmen
Hal terakhir yang harus kalian adalah komitmen untuk menjalani program ODP ini nantinya
Pasalnya, durasi waktu pelaksanaan program ODP BNI umumnya panjang yakni bisa lebih dari 1 tahun.
Tak hanya itu, nantinya juga terdapat syarat lain seperti bersedia menjalani ikatan dinas selama 5 tahun dan tidak menikah selama menjalani masa program tersebut.
Baca Juga : DPLK BNI: Simulasi dan Cara Cek Saldo
Gaji ODP BNI
Berbeda dengan magang yang tidak mendapat upah, dalam ODP BNI peserta akan memperoleh gaji selama menjalani program tersebut.
Hal inilah salah satu yang juga menjadi kelebihan dari ODP perusahaan.
Lantas apa saja tunjangan beserta bonus yang ditawarkan oleh BNI untuk para karyawan dari ODP BNI ?
Jadi, semua karyawan ODP BNI akan mendapatkan bonus tunjangan makan, kesehatan beserta asuransi jiwa.
Menariknya lagi Bank BNI juga menyediakan bonus Triwulan, bonus tahunan dan juga bonus berupa Dompet Belajar pribadi yang dapat kalian peroleh selama menjadi karyawan ODP.
Dengan adanya kelebihan tunjangan beserta bonus yang diberikan BNI tersebut, maka total penghasilan yang diperoleh karyawan ODP dapat mencapai sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan.
Berikut rata rata besaran gaji yang dapat kalian terima jika sudah menjadi karyawan tetap dari Bank BNI.
Simak rincian berikut ini :
Baca Juga : kode referral bni diisi apa?
No | Posisi Jabatan | Gaji / Bulan |
---|---|---|
1. | IT intern | Rp2.200.000 |
2. | Engineer intern | Rp2.630.000 |
3. | HR intern | Rp2.650.000 |
4. | Finance intern | Rp2.970.000 |
5. | CS intern | Rp3.110.000 |
6. | RnD Staff | Rp2.850.000 |
7. | RnD SPV | Rp9.530.000 |
8. | CS Staff | Rp3.860.000 |
9. | CS Specialist | Rp3.960.000 |
10. | CS SPV | Rp5.070.000 |
11. | CS Asst. Manager | Rp5.410.000 |
12. | CS Auditor | Rp9.230.000 |
13. | CS Manager | Rp10.250.000 |
14. | Logistik Auditor | Rp3.590.000 |
15. | Logistik Staff | Rp5.170.000 |
16. | Logistik Asst. Manager | Rp6.560.000 |
17. | Logistik Manager | Rp13.840.000 |
18. | HR Staff | Rp3.570.000 |
19. | HR Auditor | Rp3.590.000 |
20. | HR SPV | Rp4.480.000 |
21. | HR Specialist | Rp4.610.000 |
22. | HR Asst. Manager | Rp7.130.000 |
23. | Sales Specialist | Rp2.720.000 |
24. | Sales Staff | Rp3.670.000 |
25. | Sales SPV | Rp5.520.000 |
26. | Sales Asst. Manager | Rp7.320.000 |
27. | Sales Manager | Rp14.500.000 |
28. | Sales Divs. Manager | Rp25.630.000 |
29. | Public relation Asst. Manager | Rp4.680.000 |
30. | Business development Staff | Rp4.760.000 |
31. | Business development SPV | Rp5.130.000 |
32. | Business development Asst. Manager | Rp8.240.000 |
33. | Business development Specialist | Rp8.780.000 |
34. | Business development Manager | Rp10.630.000 |
35. | Business development Divs. Manager | Rp20.500.000 |
36. | Engineer Staff | Rp2.400.000 |
37. | Engineer SPV | Rp5.250.000 |
38. | Engineer Specialist | Rp6.150.000 |
39. | Engineer Asst. Manager | Rp7.180.000 |
40. | Engineer Auditor | Rp12.300.000 |
41. | Finance Staff | Rp4.220.000 |
42. | Finance Specialist | Rp4.230.000 |
43. | Finance SPV | Rp6.820.000 |
44. | Finance Asst. Manager | Rp7.300.000 |
45. | Finance Manager | Rp14.210.000 |
46. | Finance Divs. Manager | Rp16.450.000 |
47. | Legal Staff | Rp4.580.000 |
48. | Legal Asst. Manager | Rp7.280.000 |
49. | Legal Manager | Rp11.280.000 |
50. | IT Staff | Rp3.970.000 |
51. | IT SPV | Rp6.170.000 |
52. | IT Auditor | Rp7.640.000 |
53. | IT Asst. Manager | Rp7.650.000 |
54. | IT Manager | Rp17.430.000 |
55. | IT Divs. Manager | Rp20.500.000 |
56. | Marketing Specialist | Rp2.770.000 |
57. | Marketing Staff | Rp4.220.000 |
58. | Marketing SPV | Rp7.180.000 |
59. | Marketing Auditor | Rp10.250.000 |
60. | Marketing Manager | Rp12.950.000 |
61. | Teller | Rp2.800.000 |
62. | Officer Development Program | Rp4.600.000 – Rp7.000.000 |
63. | Front Office | Rp2.400.000 |
64. | Clerk | Rp3.500.000 |
65. | Branch manager | Rp19.500.000 |
66. | Credit Analyst Staff | Rp7.000.000 |
67. | Credit Analyst Staff Manager | Rp8.000.000 |
68. | Call center | Rp4.000.000 |
69. | Asst. Vice President | Rp23.900.000 |
70. | Vice President | Rp32.200.000 |
71. | Magang Bina BNI | Rp3.500.000 |
Demikianlah informasi yang dapat www.atmnesia.com sampaikan terkait ODP BNI . Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terimakasih.