Seperti apakah syarat kerja di bank BRI ? Pertanyaan semacam itu sudah cukup sering terdengar di masyarakat umum.
Pasalnya bank BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan gaji pegawai yang pastinya menggiurkan.
Sama seperti bank-bank BUMN lainnya, syarat kerja di bank BRI tidaklah sulit, kalian hanya membutuhkan dokumen umum.
Dengan anda mengetahui persyaratan tersebut, kalian dapat segera menyiapkan segala hal yang diperlukan dari sekarang supaya bisa mendapat karir impian di bank BUMN ini.
Bagi kalian yang berminat untuk menjadi pegawai Bank BRI, Simak lebih lanjut terkait syarat kerja di bank BRI beserta cara melamar dan gajinya.
Baca Juga : Cara Ambil Nomor Antrian Online Bank BRI
Syarat Kerja Di Bank BRI
Kesempatan untuk bekerja di perusahaan BUMN ternama seperti bank BRI ini memang menjadi pilihan menarik bagi masyarakat Indonesia.
Perlu diketahui bahwa semua proses pendaftaran dan pengiriman berkas bisa dilakukan nasabah melalui media online.
Sehingga pendaftar nantinya akan lebih mudah dalam menyelesaikan prosedurnya.
Selain melatih kemampuan diri supaya mempunyai skill yang diperlukan oleh posisi tersebut.
Sebelum memulai untuk melamar kerja di bank BRI, maka kalian harus melengkapi beberapa syarat kerja di bank BRI.
Lantas apa saja syarat kerja di bank BRI ?
Simak selengkapnya beberapa ketentuan syarat kerja di bank BRI di bawah ini !
- WNI / Warga Negara Indonesia
- Usia maksimal 24 tahun
- Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama menjalani ikatan
- Pendidikan terakhir minimal D3 atau SMA
- Nilai IPK untuk D3 sebesar 2,75
- Untuk lulusan SMA sebesar 7,00.
- Bersedia menjalani ikatan dinas dalam waktu 3 tahun
- Mempunyai SKCK
- Penampilan yang menarik
- Berat badan proporsional.
- Tidak mempunyai hubungan kerabat dengan pegawai bank
- Tinggi badan perempuan minimal 155 cm dan laki-laki 160 cm
Cara Melamar Kerja di Bank BRI
Setelah mengetahui terkait syarat kerja di bank BRI yang telah dijelaskan diatas, pahami juga terkait cara melamarnya.
Kalian bisa melakukan registrasi secara online dengan mengunjungi laman resmi di e-recruitment.bri.co.id. ataupun juga bisa mengunjungi secara langsung kantor BRI Pusat / cabangnya di masing-masing wilayah.
Pendaftaran online dapat dilakukan dengan mengisi data-data pendaftaran sesuai form online yang sudah disediakan untuk masing-masing posisi kerja.
Sedangkan jika pendaftaran secara langsung, anda dapat melakukan dengan melampirkan berkas-berkas pendaftaran.
Untuk informasi lebih lanjut seputar seleksi calon pegawai BRI, silahkan kunjungi laman resminya di www.bri.co.id / e-recruitment.bri.co.id.
Sebagai tambahan informasi, pihak BRI tidak pernah meminta biaya tambahan apapun saat proses rekrutmen berlangsung.
Baca Juga : Cara Investasi Di Bank BRI, Minimal & Keuntungan
Gaji Pegawai Bank BRI
Sama dengan jenis perusahaan perbankan yang lainnya, tingkatan penghasilan bulanan pegawai BRI juga dapat berbeda tergantung dengan jabatan yang diampunya.
Lalu, berapakah gaji pegawai bank BRI untuk semua jabatan ?
Berikut tabel rincian yang bisa kalian simak terkait gaji pegawai bank BRI berikut ini :
Jabatan | Gaji per Bulan |
---|---|
AAO | Rp4.000.000 – Rp4.500.000 |
Account Officer | Rp1.600.000 – Rp10.000.000 |
Account Officer for Micro Banking Business | Rp2.900.000 – Rp4.500.000 |
Accounting Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Admin | Rp1.600.000 – Rp4.000.000 |
Administrasi Kredit | Rp3.300.000 – Rp4.300.000 |
Administrative Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Akuntan | Rp2.900.000 – Rp 27.000.000 |
Analis Kredit | Rp5.200.000 – Rp6.000.000 |
Analis Kredit Mikro | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Analyst | Rp5.000.000 – Rp6.000.000 |
AO Mikro | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Asset Optimization Senior Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Assistant Administrative Officer | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Assistant Director of Event Management | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Assistant Manager | Rp5.000.000 – Rp15.000.000 |
Assistant Manager of System Support | Rp2.500.000 – Rp3.500.000 |
Assistant Vice President | Rp25.000.000 |
Associate Account Staff | Rp3.800.000 – Rp5.700.000 |
Associate Auditor | Rp3.000.000 – Rp5.800.000 |
Associate Funding Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Audit Internal | Rp5.000.00 |
Audit Staff | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
Audit Supervisor | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
Auditor | Rp4.700.000 – Rp10.000.000 |
Auditor Internal | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
Back Office | Rp2.700.000 – Rp5.000.000 |
Back Office Staff | Rp2.700.000 – Rp6.300.000 |
Branch Manager | Rp15.000.000 – Rp30.600.000 |
Call Center Agent | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Chargeman Cum Building Supervisor | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Corporate Account Staff | Rp13.000.000 – Rp15.000.000 |
Credit Administration Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Credit Analyst | Rp6.000.000 – Rp15.700.000 |
Credit Risk Management Staff | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
CS Administrasi | Rp2.800.000 – Rp4.000.000 |
Customer Care Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.00 |
Customer Service | Rp1.400.000 – Rp5.000.000 |
Deputy Manager | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
Deputy Manager – Operational Data Recovery Center | Rp11.000.000 – Rp13.000.000 |
Direktur | Rp50.000.000 – Rp80.000.000 |
Field Collector | Rp3.000.00 – Rp5.000.000 |
Finance Staff | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Frontliner | Rp2.800.000 – Rp5.000.000 |
Funding Staff | Rp2.100.000 – Rp7.000.000 |
Internship (Magang) | Rp1.500.000 – Rp1.700.000 |
Outsourcing | Rp2.700.000 – Rp2.800.000 |
Helpdesk Support | Rp2.000.000 – Rp3.000.000 |
HRD | Rp3.000.000 – Rp11.000.000 |
HRD Manager | Rp10.000.000 – Rp13.000.000 |
IT Auditor | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
IT Laporan | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
IT Programmer | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
IT Staff | Rp2.300.000 – Rp3.000.000 |
IT Support | Rp3.000.000 – Rp3.200.000 |
Junior Accounting Staff | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Junior Analyst | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Junior Auditor | Rp6.200.000 – Rp12.000.000 |
Junior Programmer | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Junior Staff | Rp5.000.000 – Rp9.000.000 |
Junior System Engineer | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
Junior System Engineer Data Center | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
Kepala Unit | Rp6.500.000 – Rp10.000.000 |
Kepala Kantor | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Kepala Bagian | Rp15.000.000 – Rp18.000.000 |
Kepala Cabang | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Konstruksi | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Kredit Analis | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Kurir | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
R&D / Lab | Rp2.000.000 – Rp21.000.000 |
Legal Officer | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Logistic | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Manager Operational | Rp7.500.000 – Rp 18.000.000 |
Manajemen | Rp1.000.000 – Rp35.000.000 |
Marketing | Rp2.200.000 – Rp8.000.000 |
Marketing Credit Micro | Rp2.000.000 – Rp4.100.000 |
Marketing Manager | Rp6.500.000 – Rp19.700.000 |
Marketing Mikro | Rp3.000.000 – Rp3.400.000 |
Marketing Staff | Rp2.300.000 – Rp5.000.000 |
Officer | Rp3.800.000 – Rp6.500.000 |
Operation Manager | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Operational Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Operational Support Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Pelaksana | Rp1.900.000 – Rp5.000.000 |
Pelaksana SDM Administrasi | Rp3.230.000 |
Pelayanan Kesehatan | Rp4.000.000 – Rp4.500.000 |
Pelayanan Profesional | Rp3.000.000 – Rp7.000.000 |
Pemasaran / Hubungan Masyarakat | Rp2.000.000 – Rp19.700.000 |
Pemimpin Cabang Pembantu | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
Petugas Devisa | Rp3.500.000 – Rp3.700.000 |
PPS Umum | Rp4.600.000 – Rp8.000.000 |
Priority Banking Staff | Rp3.000.000 – Rp5.500.000 |
Programmer | Rp5.000.000 – Rp7.600.000 |
Relationship Manager | Rp4.900.000 – Rp11.600.000 |
Research Assistant | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Resident Auditor | Rp5.300.000 – Rp12.300.000 |
Sales and Marketing Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Sales Manager | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
Sales Staff | Rp3.200.000 – Rp4.600.000 |
Sales Support Center | Rp2.000.000 – Rp3.000.000 |
Secretary to General Manager | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Section Head | Rp9.000.000 – Rp17.000.000 |
Security | Rp2.000.000 – Rp6.700.000 |
Sekretaris | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Senior Account Officer | Rp4.700.000 – Rp11.300.000 |
Senior Auditor | Rp24.000.000 – Rp47.000.000 |
Senior Manager | Rp30.000.000 – Rp55.000.000 |
Senior Relationship Manager | Rp15.000.000 – Rp18.000.000 |
Service Quality Assurance Manager | Rp18.000.000 – Rp21.000.000 |
Staff HRD | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Staff IT | Rp2.700.000 – Rp4.000.000 |
Staff Pelaksana | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Sub Branch Manager | Rp10.000.000 – Rp14.000.000 |
Supervisor | Rp2.700.000 – Rp7.000.000 |
System Analyst | Rp9.000.000 – Rp15.000.000 |
System Analyst Designer | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Teknologi Informatika | Rp2.300.000 – Rp15.000.000 |
Teller and Customer Service | Rp1.500.000 – Rp5.000.000 |
Teller | Rp2.800.000 – Rp3.500.000 |
Trainee | Rp3.400.000 – R4.900.000 |
Trainer | Rp4.000.000 – Rp6.000.000 |
Training Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Wakil Kepala Bagian | Rp9.600.000 – Rp 17.000.000 |
Baca Juga :
Untuk anda fresh graduate atau job seeker yang sedang aktif cari kerja, segera siapkan syarat kerja di bank BRI.
Demikianlah ulasan yang dapat kami sampaikan terkait syarat kerja di bank BRI beserta cara melamar dan gajinya.
Sekian dan terimakasih.