Gaji pegawai bank Mandiri dapat dibedakan sesuai dengan status dan jabatan yang di ampu. Jadi semakin tinggi jabatan yang diduduki, maka juga semakin besar pula tanggung jawab
dan gaji yang akan diperoleh.
Karena pastinya gaji pegawai bank Mandiri dapat diatas UMR atau UMP.
Tidak heran ketika Bank Mandiri sedang membuka lowongan pekerjaan tentu jumlah pelamar akan sangat membludak.
Perlu diketahui bahwa terdapat berbagai kedudukan yang ditawarkan jika bekerja di bank Mandiri
antara lain seperti, bagian akuntan, petugas keamanan, teller, dan pimpinan cabang.
Berikut dibawah ini akan diulas lebih lanjut terkait Gaji Pegawai Bank Mandiri
meliputi tunjangan, gaji kepala cabang dan manager.
Simak selengkapnya dibawah ini :
Gaji Pegawai Bank Mandiri
Apakah gaji pegawai Bank Mandiri itu besar?
Pasti tak sedikit orang yang menanyakan terkait Gaji Pegawai Bank Mandiri.
Sebagian masyarakat beranggapan bahwa bekerja di Bank itu enak pasalnya memiliki besaran penghasilan yang tidak sedikit.
Lantas berapakah sebenarnya gaji dari pegawai Bank Mandiri itu?
Simak tabel rincian Gaji Pegawai Bank Mandiri di bawah ini.
Baca Juga : Kode Cabang Bank Mandiri: 141, 127 dan 151
NO. | Posisi / Pegawai | Gaji Perbulan |
---|---|---|
1. | Account Officer | Rp 6,8 Juta |
2. | Account Officer Micro | Rp 3,8 Juta |
3. | Account Staff | Rp 3,5 Juta |
4. | Account Officer SME | Rp 8,2 Juta |
5. | Accounting and Administration Officer | Rp 4,0 Juta |
6. | Accounting Manager | Rp 9,0 Juta |
7. | Accounting Officer | Rp 4,5 Juta |
8. | Accounting Staff | Rp 4,5 Juta |
9. | Admin and Marketing Support | Rp 4,0 Juta |
10. | Administrasi | Rp 3,9 Juta |
11. | Administrasi Gudang | Rp 4,2 Juta |
12. | Administration Staff | Rp 3,5 Juta |
13. | Administrative Assistant | Rp 2,3 Juta |
14. | Analyst | Rp 7,6 Juta |
15. | Analyst Intern Magang | Rp 2,8 Juta |
16. | Apprentice Account Staff | Rp 3,8 Juta |
17. | ASI Marketing | Rp 8,0 Juta |
18. | Assistant Engineer | Rp 5,8 Juta |
19. | Assistant Manager | Rp 13,8 Juta |
20. | Assistant Marketing and Sales Manager | Rp 6,4 Juta |
21. | Assistant Officer | Rp 6,7 Juta |
22. | Associate Account Officer | Rp 8,8 Juta |
23. | Associate Credit Analyst | Rp 7,2 Juta |
24. | Associate Staff | Rp 7,7 Juta |
25. | Audit Supervisor | Rp8,2 Juta |
26. | Auditor | Rp 5,8 Juta |
27. | Back Office Fresh Graduate | Rp 3,6 Juta |
28. | Bakti BCA Customer Service Officer | Rp 3,2 Juta |
29. | Bakti BCA Teller | Rp 3,8 Juta |
30. | BCA Development Program | Rp 6,3 Juta |
31. | Branch Manager | Rp 17,8 Juta |
32. | Budgeting Supervisor | Rp 10,2 Juta |
33. | Business Analyst | Rp 4,7 Juta |
34. | Business Analyst IT Staff | Rp 4,0 Juta |
35. | Buyer Administration Staff | Rp 3,2 Juta |
36. | Call Center | Rp 3,4 Juta |
37. | Call Center Agent | Rp 3,1 Juta |
38. | Cash Management Product Manager | Rp 10,2 Juta |
39. | Chief Engineer | Rp 6,0 Juta |
40. | Chief Operational | Rp 7,0 Juta |
41. | Collector Supervisor | Rp 8,0 Juta |
42. | Commissioner | Rp 4,7 Juta |
43. | Consumer Liabilities Manager | Rp 6,0 Juta |
44. | Contact Center Agent | Rp 6,6 Juta |
45. | Corporate Legal | Rp 4,0 Juta |
46. | Cost Control Staff and Site Engineer Staff | Rp 3,8 Juta |
47. | Customer Service | Rp 3, 7 Juta |
48. | Courier | Rp 2,2 Juta |
49. | Credit Admin | Rp 3,8 Juta |
50. | Credit Analyst | Rp 7,3 Juta |
51. | Credit Analyst Associate | Rp 8,0 Juta |
52. | Credit Analyst Manager | Rp 12,0 Juta |
53. | Credit Analyst Trainee | Rp 4,2 Juta |
54. | Credit Card Marketing | Rp 1,8 Juta |
55. | Cso prioritas | Rp 6,2 Juta |
56. | Customer Relation | Rp 5,8 Juta |
57. | Customer Service | Rp 3,8 Juta |
58. | Customer Service Officer Intern Magang | Rp 2,8 Juta |
59. | Deputy Branch Manager | Rp 22,5 Juta |
60. | Deputy Manager | Rp 15,5 Juta |
61. | Direct Sales Representative | Rp 4,2 Juta |
62. | Driver | Rp 3,4 Juta |
63. | EDC Technician | Rp 3,0 Juta |
64. | Executive Assistant to CEO | Rp 25,8Juta |
65. | Executive Secretary | Rp 28,8 Juta |
66. | Export Import Staff | Rp 4,2 Juta |
67. | Finance Accounting | Rp 9,2 Juta |
68. | Front Liner | Rp 4,0 Juta |
69. | FrontLiner Fresh Graduate | Rp 3,7 Juta |
70. | Front-End Developer | Rp 5,0 Juta |
71. | Graduate Internship Program | Rp 2,8 Juta |
72. | Graphic Designer | Rp 4,2 Juta |
73. | Head Teller | Rp 6,2 Juta |
74. | HRD Staff | Rp 3,9 Juta |
75. | Human Resources & General Affairs | Rp 4,0 Juta |
Gaji dan Tunjangan Bank Mandiri
Selain mendapatkan gaji pokok, terdapat pula sejumlah tunjangan yang akan pegawai bank Mandiri dapatkan.
Berikut ini adalah tunjangan dari pegawai Bank Mandiri yang dapat anda simak dibawah ini :
- Tunjangan Hari Raya
- Uang cuti tahunan
- Uang cuti besar
- Fasilitas Kesehatan bagi pegawai dan anggota keluarganya
- Rumah dinas untuk mendukung kedinasan pegawai
- Penggantian dana telepon
- Penggantian sewa kendaraan untuk dinas
- Fasilitas kredit untuk pegawai
Baca Juga : Cara Transfer Mandiri ke Mandiri Via Mobile Banking, SMS Dan ATM
Gaji Kepala Cabang Bank Mandiri
Perlu diingat untuk menjadi bagian dari perusahaan berplat merah seperti bank Mandiri ini tidak mudah,
dimana pegawai tersebut harus melewati beragam tes dan ribuan hingga jutaan pesaing.
Untuk dapat berada pada posisi-posisi tertentu apalagi seperti kepala cabang di Bank Mandiri.
Tugas dari kepala cabang tidak lain adalah untuk bertanggung jawab atas segala hal
yang ada pada kantor cabang tersebut.
Untuk rata-rata besaran gaji pada posisi tersebut di bank-bank Indonesia sebesar Rp 8.192.775 Juta per bulan.
Gaji Manager Bank Mandiri
Untuk Gaji Pegawai Bank Mandiri pada posisi Manager adalah sebesar :
- Branch Manager : Rp 16,9 Juta perbulan
- Managing Director : Rp 112,5 Juta perbulan
Sedangkan untuk beberapa tugas yang dilakukan oleh manajer bank diantaranya :
- Mengawasi dan melakukan koordinasi kegiatan operasional
- Memimpin kegiatan pemasaran
- Mengatur kegiatan operasional
- Memantau tahapan operasional manajemen resiko
Baca Juga : Cara Membatalkan Asuransi Mandiri Proteksi Penyakit Tropis
Demikianlah informasi terkait Gaji Pegawai Bank Mandiri meliputi tunjangan,
gaji kepala cabang dan manager yang dapat kami sampaikan.
Semoga bermanfaat. Sekian dan Terimakasih.