Untuk nasabah yang kerap melakukan pengiriman dan penerimaan uang tentu sudah akrab dengan Swift Code BNI. Kode tersebut sangat membantu bagi nasabah yang memiliki kolega, keluarga ataupun sedang bekerja di luar negeri dan ingin mengirim sejumlah uang ke Indonesia.
Perlu diketahui bahwa tiap-tiap Swift Code pada bank akan berbeda-beda antar satu bank dengan yang lainnya.
Untuk lebih jelasnya silahkan simak uraian lebih lanjut dibawah ini terkait Swift Code BNI beserta cara melihatnya.
Swift Code BNI
Swift Code merupakan singkatan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications yang dipakai untuk mengidentifikasikan bank pada negara dan cabang tertentu.
Baca Juga : Cara Setor Tunai BNI Tanpa ATM Dan Limit
Umumnya, kode tersebut dapat terdiri dari 8 / 11 huruf dan angka unik.
Sejumlah kode tersebut akan membantu dan membuat transaksi keuangan / proses transfer uang ke luar negeri bisa berjalan dengan aman dan efisien.
Karena hampir segala kegiatan perbankan yang dilakukan antar bank pada negara berbeda akan memerlukan Swift Code BNI tersebut.
Jadi, dengan adanya Swift Code BNI tersebut akan membuat proses transaksi keuangan bisa berlangsung lebih cepat dan tentunya aman.
Cara Melihat Swift Code BNI
Sesuai aturan dari Bank Indonesia, setiap bank nasional yang telah beroperasi di dalam negeri harus mempunyai branch code dan kode swift.
Tidak terkecuali dengan bank BNI yang juga mempunyai Swift Code BNI.
Lantas bagaimanakah cara melihat Swift Code BNI ? Terdapat beberapa opsi yang bisa nasabah pilih dibawah ini :
1. Mencari melalui laporan aktivitas rekening
Beberapa bank sering meletakkan Swift Code pada laporan aktivitas rekening yang didapatkan setiap bulannya.
2. Melihat situs resmi bank
Nasabah bisa melihat kode tersebut di situs resmi bank.. Biasanya Swift Code tercatat jelas pada bagian depan situs resmi perusahaan bank.
3. Mencari secara online
Jika di situs resmi bank tidak ketemu, kalian juga dapat mencarinya secara online di media terpercaya. Tinggal ketik di pencarian Google dengan kata kunci yang spesifik, seperti “Kode SWIFT Bank BNI Bogor”.
Baca Juga : Virtual Account BNI UNPAK Dan Cara Pembayaran
Swift Code BNI Indonesia
Berikut ini beberapa daftar kode swift untuk BNI lengkap hingga pada kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
No | Swift Code | Nama Kota |
1 | BNINIDJA | Jakarta |
2 | BNINIDJABDO | Bondowoso |
3 | BNINIDJABGR | Bogor |
4 | BNINIDJABIK | Biak |
5 | BNINIDJABIT | Bitung |
6 | BNINIDJABKL | Bengkulu |
7 | BNINIDJABLT | Blitar |
8 | BNINIDJABLW | Belawan |
9 | BNINIDJABMA | Bima |
10 | BNINIDJABRN | Bireun |
11 | BNINIDJABRO | Bojonegoro |
12 | BNINIDJABTG | Bukittingi |
13 | BNINIDJACAM | Ciamis |
14 | BNINIDJACJR | Cianjur |
15 | BNINIDJACKP | Cikampek |
16 | BNINIDJACLG | Cilegon |
17 | BNINIDJACLP | Cilacap |
18 | BNINIDJACMI | Cimahi |
19 | BNINIDJACPU | Cepu |
20 | BNINIDJACRB | Cirebon |
21 | BNINIDJADLI | Dili |
22 | BNINIDJADMI | Dumai |
23 | BNINIDJADPS | Denpasar |
24 | BNINIDJAEND | Ende |
25 | BNINIDJAGRK | Gresik |
26 | BNINIDJAGRT | Garut |
27 | BNINIDJAGST | Gunung Siti |
28 | BNINIDJAGTL | Gorontalo |
29 | BNINIDJAIDR | Indramayu |
30 | BNINIDJAJBG | Jombang |
31 | BNINIDJAJBI | Jambi |
32 | BNINIDJAJBR | Jember |
33 | BNINIDJAJPA | Jayapura |
34 | BNINIDJAJPR | Jepara |
35 | BNINIDJAKBM | Kebumen |
36 | BNINIDJAKDI | Kediri |
37 | BNINIDJAKDR | Kendari |
38 | BNINIDJAKDS | Kudus |
39 | BNINIDJAKJH | Kabanjahe |
40 | BNINIDJAKKP | Kualakapuas |
41 | BNINIDJAKLA | Klaten |
42 | BNINIDJAKLT | Kualatungkal |
43 | BNINIDJAKNG | Kuningan |
44 | BNINIDJAKPA | Kupang |
45 | BNINIDJAKPG | Ketapang |
46 | BNINIDJAKTI | Kotabumi |
47 | BNINIDJAKTJ | Kuala Tanjung |
48 | BNINIDJAKTM | Kotamobagu |
49 | BNINIDJAKTU | Kotabaru Pulau Laut |
50 | BNINIDJAKWG | Karawang |
51 | BNINIDJAKYA | Kayu Agung |
52 | BNINIDJALGA | Legian |
53 | BNINIDJALGS | Langsa |
54 | BNINIDJALLG | Lubuklinggau |
55 | BNINIDJALMJ | Lumajang |
56 | BNINIDJALSW | Lhokseumawe |
57 | BNINIDJALWK | Luwuk |
58 | BNINIDJAMAD | Madiun |
59 | BNINIDJAMAT | Ujung Pandang |
60 | BNINIDJAMBO | Meulaboh |
61 | BNINIDJAMDN | Medan |
62 | BNINIDJAMDO | Manado |
63 | BNINIDJAMET | Metro |
64 | BNINIDJAMGD | Depok |
65 | BNINIDJAMGL | Magelang |
66 | BNINIDJAMJL | Majalaya |
67 | BNINIDJAMLG | Malang |
68 | BNINIDJAMRE | Maumere |
69 | BNINIDJAMTA | Mataram |
70 | BNINIDJAMWI | Manokwari |
71 | BNINIDJANNK | Nunukan |
72 | BNINIDJAPBG | Palembang |
73 | BNINIDJAPBL | Purbalingga |
74 | BNINIDJAPBM | Prabumulih |
75 | BNINIDJAPBR | Pekanbaru |
76 | BNINIDJAPDG | Padang |
77 | BNINIDJAPDS | Padang Sidempuan |
78 | BNINIDJAPJG | Panjang |
79 | BNINIDJAPKB | Pangkalan Bun |
80 | BNINIDJAPKL | Pekalongan |
81 | BNINIDJAPKN | Pamekasan |
82 | BNINIDJAPKP | Pangkal Pinang |
83 | BNINIDJAPLP | Palopo |
84 | BNINIDJAPLU | Palu |
85 | BNINIDJAPLW | Polewali |
86 | BNINIDJAPMS | Pematang Siantar |
87 | BNINIDJAPMT | Pemangkat |
88 | BNINIDJAPNK | Pontianak |
89 | BNINIDJAPON | Ponorogo |
90 | BNINIDJAPRB | Probolinggo |
91 | BNINIDJAPRE | Pare-Pare |
92 | BNINIDJAPRY | Palangkaraya |
93 | BNINIDJAPSN | Pasuruan |
94 | BNINIDJAPSO | Poso |
95 | BNINIDJAPTI | Pati |
96 | BNINIDJAPWK | Purwakarta |
97 | BNINIDJAPWO | Purwokerto |
98 | BNINIDJAPWR | Purworejo |
99 | BNINIDJAPYK | Payakumbuh |
100 | BNINIDJARGT | Rengat |
101 | BNINIDJARKB | Rangkas Bibitung |
102 | BNINIDJASBG | Sibolga |
103 | BNINIDJASBW | Sumbawa Besar |
104 | BNINIDJASBY | Surabaya |
105 | BNINIDJASDA | Sidoarjo |
106 | BNINIDJASDG | Sumedang |
107 | BNINIDJASGL | Sigli |
108 | BNINIDJASGR | Singaraja |
109 | BNINIDJASKG | Sengkang |
110 | BNINIDJASKM | Sukabumi |
111 | BNINIDJASKW | Singkawang |
112 | BNINIDJASLG | Salatiga |
113 | BNINIDJASLO | Surakarta |
114 | BNINIDJASLP | Selat Panjang |
115 | BNINIDJASMD | Samarinda |
116 | BNINIDJASMG | Semarang |
117 | BNINIDJASMP | Sumenep |
118 | BNINIDJASOR | Sorong |
119 | BNINIDJASPN | Sungaipenuh |
120 | BNINIDJASPT | Sampit |
121 | BNINIDJASRG | Serang |
122 | BNINIDJASTB | Situbondo |
123 | BNINIDJASUB | Subang |
124 | BNINIDJATBA | Tg. Balai Asahan |
125 | BNINIDJATBH | Tembilahan |
126 | BNINIDJATBK | Tg. Balai |
127 | BNINIDJATBL | Tobelo |
128 | BNINIDJATGL | Tegal |
129 | BNINIDJATHN | Tahuna |
130 | BNINIDJATKR | Tanjung Karang |
131 | BNINIDJATLA | Tulungagung |
132 | BNINIDJATLI | Toli-Toli |
133 | BNINIDJATMA | Tasikmalaya |
134 | BNINIDJATMG | Temanggung |
135 | BNINIDJATNT | Ternate |
136 | BNINIDJATPN | Tanjung Pinang |
137 | BNINIDJATRB | Tanjungredeb |
138 | BNINIDJATRG | Tangerang |
139 | BNINIDJATRN | Tarakan |
140 | BNINIDJATTI | Tebingtinggi |
141 | BNINIDJATUB | Tuban |
142 | BNINIDJAUPG | Ujung Pandang |
143 | BNINIDJAUSU | Medan |
144 | BNINIDJAWGR | Wonogiri |
145 | BNINIDJAWNK | Wonokromo |
146 | BNINIDJAWSB | Wonosobo |
147 | BNINIDJAWTS | Watansoppeng |
148 | BNINIDJAYGY | Yogyakarta |
Baca Juga : No Referensi BNI: Cara Cek, Contoh & Cara Mendapatkan
Demikianlah Ulasan mengenai kode switch bank Bni yang dapat atmnesia kumpulkan dari berbagai sumber, sekian terima kasih.