Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, gaji pegawai bank BRI cukup memberikan nominal yang menggiurkan bagi para pekerjanya, dung dimana besaran tersebut dapat tergantung dari job desk,
masa kerja, besar UMR sampai lokasi penugasan
Perlu diketahui bahwa terdapat berbagai job desk yang ditawarkan oleh bank BRI diantaranya seperti,
bagian teller, pimpinan cabang sampai pada satpam sekalipun.
Sehingga semakin besar kemampuan dan semakin cepat pegawai bank BRI menempati jabatan tinggi maka juga semakin tinggi pula gaji yang diterima.
Berikut dibawah ini ulasan lebih lanjut terkait Gaji Pegawai bank BRI baik posisi Teller dan Satpam.
Simak selengkapnya.
Gaji Pegawai Bank BRI
Bank BRI merupakan salah satu bank plat merah milik pemerintah yang sangat diminati oleh masyarakat.
Bekerja di bank tersebut pasti mempunyai kebanggaan tersendiri apalagi Gaji pegawai bank BRI sangat memuaskan.
Baca Juga : Cek Saldo BRI Lewat SMS, Tanpa Pulsa, WA & Telkomsel
Serupa dengan seperti perusahaan perbankan lainnya,
tingkatan gaji pegawai bank BRI juga berbeda-beda tergantung dengan jabatan yang didudukinya.
Perlu diperhatikan, bahwa akumulasi gaji pegawai bank BRI nantinya akan dipotong
dengan sejumlah pajak beserta biaya lainnya.
Berikut tabel rincian yang dapat anda simak terkait gaji pegawai bank BRI :
Jabatan | Kisaran Gaji per Bulan |
---|---|
AAO | Rp4.000.000 – Rp4.500.000 |
Account Officer | Rp1.600.000 – Rp10.000.000 |
Account Officer for Micro Banking Business | Rp2.900.000 – Rp4.500.000 |
Accounting Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Admin | Rp1.600.000 – Rp4.000.000 |
Administrasi Kredit | Rp3.300.000 – Rp4.300.000 |
Administrative Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Akuntan | Rp2.900.000 – Rp 27.000.000 |
Analis Kredit | Rp5.200.000 – Rp6.000.000 |
Analis Kredit Mikro | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Analyst | Rp5.000.000 – Rp6.000.000 |
AO Mikro | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Asset Optimization Senior Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Assistant Administrative Officer | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Assistant Director of Event Management | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Assistant Manager | Rp5.000.000 – Rp15.000.000 |
Assistant Manager of System Support | Rp2.500.000 – Rp3.500.000 |
Assistant Vice President | Rp25.000.000 |
Associate Account Staff | Rp3.800.000 – Rp5.700.000 |
Associate Auditor | Rp3.000.000 – Rp5.800.000 |
Associate Funding Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Audit Internal | Rp5.000.00 |
Audit Staff | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
Audit Supervisor | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
Auditor | Rp4.700.000 – Rp10.000.000 |
Auditor Internal | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
Back Office | Rp2.700.000 – Rp5.000.000 |
Back Office Staff | Rp2.700.000 – Rp6.300.000 |
Branch Manager | Rp15.000.000 – Rp30.600.000 |
Call Center Agent | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Chargeman Cum Building Supervisor | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Corporate Account Staff | Rp13.000.000 – Rp15.000.000 |
Credit Administration Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Credit Analyst | Rp6.000.000 – Rp15.700.000 |
Credit Risk Management Staff | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
CS Administrasi | Rp2.800.000 – Rp4.000.000 |
Customer Care Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.00 |
Customer Service | Rp1.400.000 – Rp5.000.000 |
Deputy Manager | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
Deputy Manager – Operational Data Recovery Center | Rp11.000.000 – Rp13.000.000 |
Direktur | Rp50.000.000 – Rp80.000.000 |
Field Collector | Rp3.000.00 – Rp5.000.000 |
Finance Staff | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Frontliner | Rp2.800.000 – Rp5.000.000 |
Funding Staff | Rp2.100.000 – Rp7.000.000 |
Internship (Magang) | Rp1.500.000 – Rp1.700.000 |
Outsourcing | Rp2.700.000 – Rp2.800.000 |
Helpdesk Support | Rp2.000.000 – Rp3.000.000 |
HRD | Rp3.000.000 – Rp11.000.000 |
HRD Manager | Rp10.000.000 – Rp13.000.000 |
IT Auditor | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
IT Laporan | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
IT Programmer | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
IT Staff | Rp2.300.000 – Rp3.000.000 |
IT Support | Rp3.000.000 – Rp3.200.000 |
Junior Accounting Staff | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Junior Analyst | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Junior Auditor | Rp6.200.000 – Rp12.000.000 |
Junior Programmer | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Junior Staff | Rp5.000.000 – Rp9.000.000 |
Junior System Engineer | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
Junior System Engineer Data Center | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
Kepala Unit | Rp6.500.000 – Rp10.000.000 |
Kepala Kantor | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Kepala Bagian | Rp15.000.000 – Rp18.000.000 |
Kepala Cabang | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Konstruksi | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Kredit Analis | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Kurir | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
R&D / Lab | Rp2.000.000 – Rp21.000.000 |
Legal Officer | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Logistic | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Manager Operational | Rp7.500.000 – Rp 18.000.000 |
Manajemen | Rp1.000.000 – Rp35.000.000 |
Marketing | Rp2.200.000 – Rp8.000.000 |
Marketing Credit Micro | Rp2.000.000 – Rp4.100.000 |
Marketing Manager | Rp6.500.000 – Rp19.700.000 |
Marketing Mikro | Rp3.000.000 – Rp3.400.000 |
Marketing Staff | Rp2.300.000 – Rp5.000.000 |
Officer | Rp3.800.000 – Rp6.500.000 |
Operation Manager | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Operational Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Operational Support Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Pelaksana | Rp1.900.000 – Rp5.000.000 |
Pelaksana SDM Administrasi | Rp3.230.000 |
Pelayanan Kesehatan | Rp4.000.000 – Rp4.500.000 |
Pelayanan Profesional | Rp3.000.000 – Rp7.000.000 |
Pemasaran / Hubungan Masyarakat | Rp2.000.000 – Rp19.700.000 |
Pemimpin Cabang Pembantu | Rp7.000.000 – Rp9.000.000 |
Petugas Devisa | Rp3.500.000 – Rp3.700.000 |
PPS Umum | Rp4.600.000 – Rp8.000.000 |
Priority Banking Staff | Rp3.000.000 – Rp5.500.000 |
Programmer | Rp5.000.000 – Rp7.600.000 |
Relationship Manager | Rp4.900.000 – Rp11.600.000 |
Research Assistant | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Resident Auditor | Rp5.300.000 – Rp12.300.000 |
Sales and Marketing Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Sales Manager | Rp9.000.000 – Rp11.000.000 |
Sales Staff | Rp3.200.000 – Rp4.600.000 |
Sales Support Center | Rp2.000.000 – Rp3.000.000 |
Secretary to General Manager | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Section Head | Rp9.000.000 – Rp17.000.000 |
Security | Rp2.000.000 – Rp6.700.000 |
Sekretaris | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Senior Account Officer | Rp4.700.000 – Rp11.300.000 |
Senior Auditor | Rp24.000.000 – Rp47.000.000 |
Senior Manager | Rp30.000.000 – Rp55.000.000 |
Senior Relationship Manager | Rp15.000.000 – Rp18.000.000 |
Service Quality Assurance Manager | Rp18.000.000 – Rp21.000.000 |
Staff HRD | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Staff IT | Rp2.700.000 – Rp4.000.000 |
Staff Pelaksana | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Sub Branch Manager | Rp10.000.000 – Rp14.000.000 |
Supervisor | Rp2.700.000 – Rp7.000.000 |
System Analyst | Rp9.000.000 – Rp15.000.000 |
System Analyst Designer | Rp5.000.000 – Rp7.000.000 |
Teknologi Informatika | Rp2.300.000 – Rp15.000.000 |
Teller and Customer Service | Rp1.500.000 – Rp5.000.000 |
Teller | Rp2.800.000 – Rp3.500.000 |
Trainee | Rp3.400.000 – R4.900.000 |
Trainer | Rp4.000.000 – Rp6.000.000 |
Training Staff | Rp3.000.000 – Rp5.000.000 |
Wakil Kepala Bagian | Rp9.600.000 – Rp 17.000.000 |
Baca Juga : Kartu ATM BRI Warna Hitam
Gaji Teller Bank BRI
Perlu diketahui bahwa karyawan yang mempunyai kinerja bagus
dan tidak mempunyai riwayat yang tidak merugikan nama bank BRI, dapat diangkat sebagai karyawan tetap.
Adapun untuk gaji pegawai bank BRI terbesar ditujukan pada seorang direktur bank dengan kisaran penghasilan hingga Rp50 jt per bulannya,
Sedangkan untuk bagian teller bank BRI biasanya mendapatkan gaji sekitar Rp 3,5 juta setiap bulannya.
Baca Juga :
Gaji Satpam Bank BRI
Sebagian masyarakat umum beranggapan bahwa bekerja di Bank BRI itu enak
pasalnya gaji pegawai bank BRI memiliki nominal yang tidak sedikit.
Ya, pegawai BUMN memang lah memiliki gaji yang cukup besar.
Hal tersebut menjadikan jumlah pelamar setiap tahunnya semakin besar.
Lantas berapakah gaji untuk seorang satpam bank BRI ?
Gaji satpam bank BRI berkisar sebesar Rp 3,1 juta per bulannya.
Tidak hanya gaji pokok saja, tetapi satpam juga akan mendapatkan tunjangan berupa uang tunai dan dapat dalam bentuk lainnya.
Demikianlah informasi yang dapat kami ulas seputar Gaji Pegawai bank BRI baik posisi Teller dan Satpam.
Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan Terimakasih.