Gaji bank BTN bisa dibilang sangat menggiurkan. Terlebih bank tersebut telah termasuk salah satu bank milik pemerintah yang banyak peminatnya.
Selain gaji bank BTN, pastinya masih ada fasilitas lain yang disediakan pihak bank kepada setiap karyawannya.
Seperti halnya dengan berbagai tunjangan yang diberikan.
Hal itu ditujukan agar para pegawai bank BTN lebih nyaman dalam melaksanakan tugasnya.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan simak uraian dibawah ini mengenai Gaji bank BTN beserta tunjangannya.
Baca Juga : Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran KPR BTN & Denda
Gaji Bank BTN
BTN merupakan satu-satunya Bank berplat merah yang bergerak fokus pada pembiayaan perumahan.
Oleh sebab itu Bank BTN telah dijadikan sebagai Bank Umum dengan tujuan pembiayaan perumahan tanpa adanya subsidi.
Bekerja di bank BTN pasti mempunyai kebanggaan tersendiri terlebih Gaji pegawai bank BTN dapat dikatakan sangat memuaskan
Fasilitas berupa gaji bank BTN yang akan diterima oleh para pegawai cukup bervariasi.
Lantas, berapakah Gaji Bank BTN ? Adapun rinciannya dapat kalian lihat tabel dibawah ini !
Baca Juga : Cara Cek Status Pengajuan KPR BTN
No. | Jabatan/ Posisi | Rata-rata Gaji Per Bulan |
1. | Account Officer | Rp 3,9 Juta |
2. | Accounting Staff | Rp 3,7 Juta |
3. | Account Payable Staff | Rp 4,0 Juta |
4. | Administration Staff | Rp 3,4 Juta |
5. | Analis Pembiayaan | Rp 4,0 Juta |
6. | Analyst | Rp 5,3 Juta |
7. | Assistant Manager | Rp 9,2 Juta |
8. | Assistant Manager Corporate Finance | Rp 10,0 Juta |
9. | Assistant Manager Product Development | Rp 9,0 Juta |
10. | ATM Monitoring | Rp 4,0 Juta |
11. | Auditor | Rp 8,3 Juta |
12. | Back Office | Rp 4,0 Juta |
13. | Business Development Manager | Rp 8,0 Juta |
14. | Business Process Staff | Rp 4,0 Juta |
15. | Business Support Staff | Rp 4,0 Juta |
16. | Cash Office Head | Rp 7,2 Juta |
17. | Collection Staff | Rp 4,0 Juta |
18. | Commercial Analyst | Rp 3,6 Juta |
19. | Commercial Funding Officer | Rp 4,0 Juta |
20. | Compliance Assistant Manager | Rp 10,0 Juta |
21. | Compliance Officer | Rp 4,0 Juta |
22. | Consumer Credit Analyst | Rp 6,0 Juta |
23. | Consumer Funding Staff | Rp 3,8 Juta |
24. | Consumer Loan Marketing | Rp 4,7 Juta |
25. | Consumer Loan Service | Rp 4,0 Juta |
26. | Consumer Mortgage Staff | Rp 4,0 Juta |
27. | Credit Analyst | Rp 4,3 Juta |
28. | Credit Monitoring Officer | Rp 6,0 Juta |
29. | Customer Service | Rp 4,1 Juta |
30. | Data Entry Staff | Rp 4,0 Juta |
31. | Development Program Staff | Rp 5,7 Juta |
32. | Field Collection | Rp 4,0 Juta |
33. | Finance Accounting | Rp 4,0 Juta |
34. | Front Office Assistant | Rp 4,0 Juta |
35. | Funding Officer | Rp 2,9 Juta |
36. | General Banking Staff | Rp 4,5 Juta |
37. | Head Office Supervisor | Rp 10,0 Juta |
38. | Intern Magang | Rp 2,5 Juta |
39. | Internal Auditor | Rp 4,2 Juta |
40 | IT Support | Rp 2,7 Juta |
41. | Junior Auditor | Rp 4,0 Juta |
42. | Junior Credit Analyst | Rp 4,0 Juta |
43. | Junior Staff | Rp 4,0 Juta |
44. | Koperasi Karyawan | Rp 2,9 Juta |
45. | Legal | Rp 4,0 Juta |
46. | Legal Representative | Rp 4,0 Juta |
47. | Loan Service | Rp 4,6 Juta |
48. | Manager | Rp 11,0 Juta |
49. | Marketing | Rp 3,5 Juta |
50. | Marketing Staff Development Program | Rp 5,0 Juta |
51 | Account Officer | Rp 3,9 Juta |
52 | Accounting Staff | Rp 3,7 Juta |
53 | Account Payable Staff | Rp 4,0 Juta |
54 | Administration Staff | Rp 3,4 Juta |
55 | Analis Pembiayaan | Rp 4,0 Juta |
56 | Analyst | Rp 5,3 Juta |
57 | Assistant Manager | Rp 9,2 Juta |
58 | Assistant Manager Corporate Finance | Rp 10,0 Juta |
59 | Assistant Manager Product Development | Rp 9,0 Juta |
60 | ATM Monitoring | Rp 4,0 Juta |
61 | Auditor | Rp 8,3 Juta |
62 | Back Office | Rp 4,0 Juta |
63 | Business Development Manager | Rp 8,0 Juta |
64 | Business Process Staff | Rp 4,0 Juta |
65 | Business Support Staff | Rp 4,0 Juta |
66 | Cash Office Head | Rp 7,2 Juta |
67 | Collection Staff | Rp 4,0 Juta |
68 | Commercial Analyst | Rp 3,6 Juta |
69 | Commercial Funding Officer | Rp 4,0 Juta |
70 | Compliance Assistant Manager | Rp 10,0 Juta |
71 | Compliance Officer | Rp 4,0 Juta |
72 | Consumer Credit Analyst | Rp 6,0 Juta |
73 | Consumer Funding Staff | Rp 3,8 Juta |
74 | Consumer Loan Marketing | Rp 4,7 Juta |
75 | Consumer Loan Service | Rp 4,0 Juta |
76 | Consumer Mortgage Staff | Rp 4,0 Juta |
77 | Credit Analyst | Rp 4,3 Juta |
78 | Credit Monitoring Officer | Rp 6,0 Juta |
79 | Customer Service | Rp 4,1 Juta |
80 | Data Entry Staff | Rp 4,0 Juta |
81 | Development Program Staff | Rp 5,7 Juta |
82 | Field Collection | Rp 4,0 Juta |
83 | Finance Accounting | Rp 4,0 Juta |
84 | Front Office Assistant | Rp 4,0 Juta |
85 | Funding Officer | Rp 2,9 Juta |
86 | General Banking Staff | Rp 4,5 Juta |
87 | Head Office Supervisor | Rp 10,0 Juta |
88 | Intern Magang | Rp 2,5 Juta |
89 | Internal Auditor | Rp 4,2 Juta |
90 | IT Support | Rp 2,7 Juta |
91 | Junior Auditor | Rp 4,0 Juta |
92 | Junior Credit Analyst | Rp 4,0 Juta |
93 | Junior Staff | Rp 4,0 Juta |
94 | Koperasi Karyawan | Rp 2,9 Juta |
95 | Legal | Rp 4,0 Juta |
96 | Legal Representative | Rp 4,0 Juta |
97 | Loan Service | Rp 4,6 Juta |
98 | Manager | Rp 11,0 Juta |
99 | Marketing | Rp 3,5 Juta |
100 | Marketing Staff Development Program | Rp 5,0 Juta |
Baca Juga : Syarat Penangguhan KPR BTN
Tunjangan Pegawai Bank BTN
Setelah mengetahui Gaji Bank BTN, berikut akan sedikit dijelaskan mengenai tunjangan dari pegawai bank BTN.
Dimana tunjangan pegawai Bank BTN dapat terbagi menjadi beberapa jenis.
Yakni seperti tunjangan jabatan, tunjangan transport, uang makan, dan lain-lain.
Namun tidak semua karyawan bank BTN akan mendapatkan itu semua.
Biasanya jika jabatan yang diampu tidak terlalu tinggi, maka jumlah tunjangan yang diperoleh hanya 1-2 bagian saja.
Sebaliknya jika jabatan karyawan tersebut sudah tinggi, seperti sekelas manager, maka jumlah tunjangan bisa diperoleh dengan lengkap.
Gaji General Banking Staff BTN
Sebelum mengetahui gaji Gaji Bank BTN, ketahui terlebih dahulu apa itu General Banking Staff.
General Banking Staff atau yang biasa disingkat dengan GBS merupakan posisi rekrutmen pada level staf.
Posisi tersebut akan ditempatkan pada bidang kerja yang mendukung penuh proses bisnis perusahaan.
Adapun untuk gaji dari General Banking Staff BTN adalah Rp 4,5 Juta.
Baca Juga : Cara Mengaktifkan Kartu ATM BTN Baru
Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan terkait Gaji bank BTN beserta tunjangannya.
Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terimakasih