Apakah Seabank Dijamin LPS ? Pertanyaan semacam itu sangat wajar diajukan oleh calon nasabah yang akan mempercayakan dananya disimpan di bank digital Seabank.
Pasalnya dengan dijaminnya Seabank oleh LPS, maka kepentingan nasabah akan lebih terlindungi.
Untuk selengkapnya, simak pembahasan seputar Apakah Seabank Dijamin LPS dibawah ini !
Apakah Seabank Dijamin LPS ?
Untuk lebih meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan, maka diperlukan suatu lembaga yang dapat menjamin simpanan perbankan lainnya.
Baca Juga : Cara Menghitung Bunga Seabank Terbaru
Karena keperluan tersebutlah, LPS lahir untuk memberikan keamanan serta kenyamanan bagi nasabah yang menggunakan produk perbankan.
Sebelum mengetahui topik utama Apakah Seabank Dijamin LPS, ketahui terlebih dahulu mengenai beberapa tugas dari LPS berikut :
- Menjamin simpanan nasabah
- Turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan
Lantas, Apakah Seabank Dijamin LPS ?
Berdasarkan pernyataan resmi yang ada pada website Seabank, bank milik perusahaan induk shopee tersebut secara resmi telah terjamin oleh LPS.
Daftar Bank Yang Dijamin LPS
Setelah membahas perihal Apakah Seabank Dijamin LPS ?, berikut dibawah ini akan disertakan daftar bank peserta penjaminan yang telah dikutip dari laman resmi LPS :
No | Nama Bank |
1 | Bangkok Bank Public Company Limited |
2 | Bank Of America, N.A |
3 | Bank of China (Hong Kong) Limited |
4 | Citibank N.A. |
5 | Deutsche Bank AG. |
6 | JP. Morgan Chase Bank N.A. |
7 | Koperasi BPR Pasar Patma |
8 | MUFG Bank, Ltd. |
9 | BPD Buleleng 45 |
10 | BPD Bojonegoro |
11 | BPD Gunungkidul |
12 | BPD Kabupaten Kediri |
13 | BPD Kabupaten Madiun |
14 | BPD Kota Madiun |
15 | BPD Pasar Kabupaten Sukoharjo |
16 | BPD Pasar Kota Tegal |
17 | BPD Wonosobo |
18 | Perumda BPR Bank Blora Artha |
19 | Perumda BPR Bank Brebes |
20 | Perumda BPR Bank Cirebon |
21 | Perumda BPR Bank Daerah Lamongan |
22 | Perumda BPR Bank Gresik |
23 | Perumda BPR Bank Jogja |
24 | Perumda BPR Bank Kota Bogor |
25 | Perumda BPR Bank Kota Kediri |
26 | Perumda BPR Bank Kulon Progo |
27 | Perumda BPR Bank Lumajang |
28 | Perumda BPR Bank Magelang |
29 | Perumda BPR Bank Kabupaten Temanggung |
30 | Perumda BPR Bank Pasar Kota Semarang |
31 | Perumda BPR Bank Purworejo |
32 | Perumda BPR Bank Salatiga |
33 | Perumda BPR Bank Solo |
34 | Perumda BPR Bank Sumedang |
35 | Allo Bank Indonesia |
36 | Bank Aceh Syariah |
37 | Bank Aladin Syariah |
38 | Bank Amar Indonesia |
39 | Bank ANZ Indonesia |
40 | Bank Artha Graha Internasional . |
41 | Bank BCA Syariah |
42 | Bank Bisnis Internasional |
43 | Bank BNP Paribas Indonesia |
44 | Bank BTPN Syariah . |
45 | Bank BTPN |
46 | Bank Bumi Arta . |
47 | Bank Capital Indonesia, . |
48 | Bank Central Asia . |
49 | Bank China Construction Bank Indonesia . |
50 | Bank CIMB Niaga . |
51 | Bank Commonwealth |
52 | Bank CTBC Indonesia |
53 | Bank Danamon Indonesia . |
54 | Bank DBS Indonesia |
55 | Bank Digital BCA |
56 | Bank DKI |
57 | Bank Fama Internasional |
58 | Bank Ganesha |
59 | Bank HSBC Indonesia |
60 | Bank IBK Indonesia |
61 | Bank ICBC Indonesia |
62 | Bank Ina Perdana |
63 | Bank Index Selindo |
64 | Bank Jabar Banten Syariah |
65 | Bank Jago |
66 | Bank Jasa Jakarta |
67 | Bank JTrust Indonesia |
68 | Bank KB Bukopin Syariah |
69 | Bank KB Bukopin |
70 | Bank KEB Hana Indonesia |
71 | Bank Mandiri (Persero) . |
72 | Bank Mandiri Taspen |
73 | Bank Maspion Indonesia |
74 | Bank Mayapada Internasional . |
75 | Bank Maybank Indonesia |
76 | Bank Mayora |
77 | Bank Mega Syariah |
78 | Bank Mega . |
79 | Bank Mestika Dharma, |
80 | Bank Mizuho Indonesia |
81 | Bank MNC Internasional, . |
82 | Bank Muamalat Indonesia |
83 | Bank Multiarta Sentosa |
84 | Bank Nagari |
85 | Bank Nationalnobu |
86 | Bank Negara Indonesia (Persero) . |
87 | Bank Neo Commerce |
88 | Bank NTB Syariah |
89 | Bank OCBC NISP . |
90 | Bank Of India Indonesia . |
91 | Bank Panin Dubai Syariah |
92 | Bank Pasar Ronggolawe |
93 | BPD Bali |
94 | BPD Banten, |
95 | BPD Bengkulu |
96 | BPD Daerah Istimewa Yogyakarta |
97 | BPD Jambi |
98 | BPD Jawa Barat dan Banten |
99 | BPD Jawa Tengah |
100 | BPD Jawa Timur, . |
101 | BPD Kalimantan Barat |
102 | BPD Kalimantan Selatan |
103 | BPD Kalimantan Tengah |
104 | BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara |
105 | BPD Lampung |
106 | BPD Maluku dan Maluku Utara |
107 | BPD Nusa Tenggara Timur |
108 | BPD Papua |
109 | BPD Riau Kepri |
110 | BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat |
111 | BPD Sulawesi Tengah |
112 | BPD Sulawesi Tenggara |
113 | BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo |
114 | BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung |
115 | BPD Sumatera Utara |
116 | Bank Perkreditan Rakyat Lestari Jogja |
117 | Bank Permata |
118 | Bank QNB Indonesia |
119 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) . |
120 | Bank Raya Indonesia . |
121 | Bank Resona Perdania |
122 | Bank Sahabat Sampoerna |
123 | Bank SBI Indonesia |
124 | Bank Seabank Indonesia |
125 | Bank Shinhan Indonesia |
126 | Bank Sinarmas . |
127 | Bank Syariah Indonesia |
128 | Bank Tabungan Negara (Persero) . |
129 | Bank UOB Indonesia |
130 | Bank Victoria International . |
131 | Bank Victoria Syariah |
132 | Bank Woori Saudara Indonesia 1906 . |
133 | BPR Bank Bantul |
134 | BPR Bank Bapas 69 |
135 | BPR Bank Boyolali |
136 | BPR Bank Bulungan |
137 | BPR Bank Daerah Bangli |
138 | BPR Bank Daerah Gianyar |
139 | BPR Bank Daerah Karanganyar |
140 | BPR Bank Daerah Kudus |
141 | BPR Bank Daerah Pati |
142 | BPR Bank Djoko Tingkir Kabupaten Sragen |
143 | BPR Bank Giri Sukadana Wonogiri |
144 | BPR Bank Jepara Artha |
145 | BPR Bank Jombang |
146 | BPR Bank Kebumen |
147 | BPR Bank Kertiawan |
148 | BPR Bank Klaten Kabupaten Klaten |
149 | BPR Bank Pasar Bhakti |
150 | BPR Bank Pekalongan |
151 | BPR Bank Pemalang |
152 | BPR Bank Purwa Artha |
153 | BPR Bank Rembang |
154 | BPR Bank Sinpo |
155 | BPR Bank Sleman |
156 | BPR Bank Tegal Gotong Royong |
157 | BPR Bank Tulungagung |
158 | BPR Banksar Dana Loka |
159 | BPR Cepu Nasionalbank |
160 | BPR Dewata Indobank |
161 | BPR Marensa Bank |
162 | BPR Rudo Indobank |
163 | BPR Sili Corp Bank |
164 | Pan Indonesia Bank. |
165 | Prima Master Bank |
166 | Bank Oke Indonesia |
167 | PUD BPR Bank Karanganyar |
168 | Standard Chartered Bank |
Baca Juga : Perbedaan Tabungan Neo Dan Neo Now
Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan seputar Apakah Seabank Dijamin LPS beserta daftar bank yang dijamin LPS.
Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan pembaca. Sekian dan terimakasih.